x
اغلق
اغلق
כרמלנא פייסבוק
הצבעה
هل ستصوت؟
نعم
لا
تهاني وتبريكات
منتهيه
قاسم حلبي
بس رفيق
ميسان حلبي
منتهيه
رفيق وبس مستمرون
هناء
منتهيه
هناء حلبي
رفيق
اكرام
بالنجاح
حلبي
بالنجاح لرفيق حلبي
بيراني
منتهية
חלבי
منتهيه
خضرا
اضف اهداء
نتائج الحقيقة لانتخابات الكنيست الـ22 في القرى الدرزية والعربية
19/09/2019 - كرملنا
شكر خاص لموقع المدار نتائج الحقيقة لانتخابات الكنيست الـ22 أولا باول - علما ان النتائج هي حسب ما تنشره اللجنة المركزية للانتخابات (النتائج غير نهائية ). 19.9.2019 بعد تسجيل معطيات 68.58% حسب لجنة الانتخابات. يذكر ان 208 صناديق في ارجاء البلاد، لم تدخل بعد الى حواسيب لجنة الانتخابات. مع هذا لا يوجد حتى ساعة نشر هذه المعطيات أي تغيير على مستوى المقاعد.  
القائمة ورمزها عدد الأصوات عدد المقاعد النسبة المئوية
القائمة المشتركة  (وض ع م) 454,687 13 10.50%
ازرق ابيض - بيني غانتس ويئير لبيد  1,122,180 33 25.92%
الليكود - نتنياهو  1,088,353 31 25.14%
حزب العمل وجيشر  207,781 6 4.81%
ميرتس + براك  187,868 5 4.30%
أليمين الجديد برئاسة شاكيد  254,535 7 5.72%
شاس - ارية درعي 323,029 9 7.56%
اسرائيل بيتنا - افيغدور ليبرمان 302,738 8 7.12%
يهدوت هتوراة  263,331​​​​​​​ 8 6.23%
عوتسما يهوديت 81,572 0 1.87%
حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم  5,787 0 0.13%
   
القرية او المدينة المشتركة   الليكود كاحول لفان  ميرتس اسرائيل بيتنا  شاس  العمل  اصوات ملغية  عدد الأصوات  نسبة التصويت
كفرياسيف  4052 94 162 234 130 30 44 37 5275 67.11%
ابوسنان 3759 224 802 55 381 227 88 50 5667 60.76%
يركا***** 258 980 1355 101 455 121 54 53
جولس 11 244 1518 65 456 30 74 27 2420 62.07%
جديدة المكر 7595 30 88 72 6 42 80 53 8136 63.40%
الناصرة 26752 249 804 493 212 188 165 203 29340 55.65%
شفاعمرو 9826 184 1319 465 1849 102 208 188 13586 59.35%
اعبلين 4092 48 274 181 123 9 97 35 4942 62.50%
سخنين 12169 61 425 217 18 138 406 175 13801 72.07%
كفرمندا 7012 42 232 77 5 989 90 67 7639 69.59%
طمرة 15515 30 165 114 2 142 122 46 16216 72.70%
عرابة 10567 36 166 259 5 18 31 30 8946 65.57%
كفركنا 7886 72 109 59 62 63 333 91 8282 63.65%
الرامة 2034 163 753 147 458 66 162 48 3893 61.26%
نحف 4986 15 49 39 175 48 6 16 63.95%
كفرقاسم  7001 49 214 2596 2 9 72 112 10090 70.95%
عيلبون 1888 71 380 237 163 21 65 11 2880 69.68%
الطيبة 17094 58 254 440 4 47 56 140 18211 66.68%
الرينة 6037 341 118 53 21 71 47 51 6205 57.94%
ام الفحم  17109 51 169 265 8 16 54 206 18060 51.33%
المغار 3787 223 2234 189 765 679 227 21 8370 52.76%
عسفيا 1068 118 2835 195 591 63 202 37 5187 57.11%
دالية الكرمل  281 272 4784 324 323 63 167 39 6300 59.56%
بيت جن  155 218 1676 124 438 2 1833 47 4546 52.51%
البقيعه 708 99 569 301 670 166 268 26 2840 65%
حرفيش 139 158 1251 100 570 74 176 12 2530 55.74%
الجش 912 9 101 41 319 7 38 18 1472 60.16%
معليا 692 3 47 75 38 0 2 5 869 68.32%
ترشيحا - معلوت 1915 3250 1151 178 2338 688 265 94 10883 62.54%
يانوح جث 19 286 510 23 228 102 36 9 1272 56.66%
ساجور 70 175 314 7 39 17 367 9 1249 41.83%
عين الأسد  17 24 157 17 115 0 16 1 348 55.24%
كسرى سميع 123 71 706 75 389 3 246 14 1807 32.22%
المزرعه 1354 5 16 31 3 5 38 6 1474 68.30%
الشيخ دنون  1237 7 12 92 1 2 1 12 1374 69.82%
فسوطة 937 13 86 173 262 6 19 7 1516 58.26%
دير الأسد  4982 28 107 37 0 476 78 29 6242 76.57%
البعنه 3436 32 34 18 3 11 12 24 3633 73.90%
مجد الكروم  6959 20 38 83 3 30 16 26 7246 70.80%
عكا 5597 8684 2191 156 2519 2022 602 195 23615 62.06%
اضف تعقيب
الإسم
نص التعليق
ارسل
אתרי חדשות
אתרי חדשות
דואר מייל
רדיו ומוסיקה
הורדות סרטים ותוכנות